Cenik zobozdravstvenih storitev
Redni cenik zobozdravstvenih storitev
DENTALNI IMPLANTATI
| 1. DENTALNI IMPLANTATI | Cena |
|---|---|
| 1.1 Dentalni implantat (MIS/ICX/MEISINGER) | 690 € |
| 1.2 Dentalni implantat (Straumann/Nobel) | 850 € |
| 1.3 Abutment | 200 € |
PROTETIKA
| 2. PROTETIKA | Cena |
|---|---|
| 2.1 Kovinsko keramična krona | 295 € |
| 2.2 Brezmetalna e.max ali cirkon krona | 450 € |
| 2.3 Keramična e.max luska (veneer) | 480 € |
| 2.4 Monolitna cirkonska krunica | 390 € |
| 2.5 Smile design | 200 € |
| 2.6 FRC zatiček in dograditev zoba | 100 € |
Preberite več o storitvah ‘Zobna protetika’ ⟶
ORALNA KIRURGIJA
| 3. ORALNA KIRURGIJA | Cena |
|---|---|
| 3.1 Enostavna ekstrakcija – puljenje zob | 65 € |
| 3.2 Komplicirana ekstrakcija | 90 € |
| 3.3 Operativno kirurško vađenje zuba sa šivanjem | 280 € |
| 3.4 Apikotomija | 280 € |
| 3.5 Dvig sinusnega dna (odprti) | 1100 € |
| 3.6 Dvig sinusnega dna (zaprti) | 400 € |
| 3.7 Augmentacija s membranom (1g) | 350 € |
Preberite več o storitvah ‘Splošne storitve’ ⟶
STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA
| 4. STOMATOLOGIJA I ENDODONCIJA | Cena |
|---|---|
| 4.1 Jednoplošni kompozitni ispun | 75 € |
| 4.2 Dvoplošni kompzitni ispun | 95 € |
| 4.3 Troplošni kompozitni ispun | 110 € |
| 4.4 Staklenoionomerni ispun | 40 € |
| 4.5 Cervikalni ispun | 60 € |
| 4.6 Endodontsko liječenje i punjenje višekorijenskog zuba – po kanalu | 85 € |
| 4.7 Endodontsko zdravljenje in polnitev 1 kanala | 80 € |
| 4.8 Beljenje zob (Zoom Philips) | 360 € |
| 4.9 Noćna udlaga | 160 € |
| 4.10 Kompozitna ljuskica – injekcijska tehnika | 250 € |
| 4.11 Paket: beljenje zob, odstranjevanje zobnega kamna in peskanje | 400€ |
Preberite več o storitvah ‘Endodontija’ ⟶
PARODONTOLOGIJA
| 5. PARODONTOLOGIJA | Cena |
|---|---|
| 5.1 Čiščenje zobnega kamna i poliranje | 60 € |
| 5.2 Čiščenje zobnega kamna i peskanje | 95 € |
| 5.3 Peskanje zob | 60 € |
| 5.4 Gingivektomija po zubu | 55 € |
| 5.5 Odprta kiretaža (kvadrant) | 265 € |
| 5.6 Kiretaža po zubu | 40 € |
| 5.7 Parodontalna kirurgija (produljivanje krune, prekrivanje recesija) po kvadrantu | 600 € |
| 5.8 Minimalno invazivna higijena – Acteon Protokol | 130 € |
| 5.9 Minimalno invazivno dubinsko čišćenje – cijela čeljust | 465 € |
DIGITALNI ORTOPAN
| 6. DIGITALNI ORTOPAN | Cena |
|---|---|
| 6.1 Digitalni ortopan | 40 € |
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
| 7. ESTETSKA STOMATOLOGIJA | Cena |
|---|---|
| 7.1 Esthetic Ortho Aligner – Basic | 1.000 € |
| 7.2 Esthetic Ortho Aligner – Simple | 1.850€ |
| 7.3 Esthetic Ortho Aligner – Lite | 2.100€ |
| 7.4 Esthetic Ortho Aligner – Comprehensive | 2.950€ |
| 7.5 Fiksni zobni aparat (kovinski nosilci) – obe čeljusti | 2.400 € |
| 7.6. Fiksni zobni aparat (estetski, beli/keramični nosilci) – obe čeljusti | 3.200 € |
| 7.7 Fiksni zobni aparat (estetski, prozorni/safirni nosilci) obe čeljusti: | 3.400 € |
| 7.8 Fiksni zobni aparat, estetski nosilci z rodijevo prevleko – obe čeljust | 2.900 € |
| 7.9 Mobilni (nevidni) aparati – InvisalignFull | 4.300 € |
| 7.10 Retencija na koncu terapije (obje čeljusti) | 160 € |
| 7.11 Dijagnostika pred začetkom terapije (OPG, LL, LL analiza, študijski modeli) | 95 € |
| 7.12 Paket: čiščenje zobnega kamna, peskanje in beljenje zob z ZOOM svetilko | 420 € |
Preberite več o storitvah “estetskega zobozdravstva”. ⟶
Načini plačila:
- do 12 obrokov brez obresti: PBZ (vse kartice), ZABA (vse kartice), DINERS